Tarieven
Tarieven 2026
|
|
jan/febr nov/dec |
mrt/okt | |
| Weekend | vrij 17.00 - zon 17.00 | € 2220 | € 2550 |
| Lang weekend | vrij 17.00 - ma 10.00 | € 2440 | € 2775 |
| Midweek | ma 17.00 - vrij 10.00 | € 1860 | € 2190 |
| 2 nachten | ma/wo 17.00 uur-wo/vr10.00 uur of di 12.00 uur tot do 12.00 uur | € 1430 | € 1540 |
| Week | ma 17.00 - ma 10.00 (vr-vr) | € 3200 | € 3540 |
| Pasen | vr(03) 17.00 - ma(06) 17.00 | € 2970 apr | |
| Hemelvaart | wo(13) 17.00 - zo(17) 17.00 | € 3330 mei | |
| Pinksteren | vr(22) 17.00 - ma(25) 17.00 | € 3100 mei | |
| Kerst |
do(24) 11.00 - zo(27) 10.00 di (22) 17.00 - ma (28) 10.00 |
€ 2830 dec € 3220 |
|
|
Jaarwisseling/afwijkende perioden op aanvraag
|
|||
| Toeristenbelasting | € 1.20 p.p.p.n. | ||
| Schoonmaakkosten | € 250 | ||
| Borg | € 450 | ||
| Tarieven zijn excl. |
energie, water en bedlinnen(optie) Huis in 't Veld heeft energielabel "B"" |
||
Tarieven 2027
| jan/febr nov/dec |
mrt/okt | ||
| Weekend | vrij 17.00 - zon 17.00 | € 2305 | € 2650 |
| Lang weekend | vrij 17.00 - ma 10.00 | € 2535 | € 2885 |
| Midweek | ma 17.00 - vrij 10.00 | € 1930 | € 2275 |
| 2 nachten | ma/wo 17.00 uur -wo/vr 10.00 uur of di 12.00 uur tot do. 12.00 uur | € 1485 | € 1600 |
| Week | ma 17.00 - ma 10.00 (vr-vr) | € 3325 | € 3680 |
| Pasen | vr(26) 17.00 - ma(29) 17.00 | € 3085 apr | |
| Hemelvaart | wo(05) 17.00 - zo(09) 17.00 | € 3460 mei | |
| Pinksteren | vr(14) 17.00 - ma(25) 17.00 | € 3100 mei | |
| Kerst |
vr(24) 17.00 - ma(27) 10.00 do (22) 17.00 - ma (27) 10.00 uur |
€ 2940 dec € 3345 dec
|
|
|
Jaarwisseling/afwijkende perioden op aanvraag
|
|||
| Toeristenbelasting | € 1.23 p.p.p.n. (ovb) | ||
| Schoonmaakkosten | € 260 | ||
| Borg | € 450 | ||
| Tarieven zijn excl. |
energie, water en bedlinnen(optie) Huis in 't Veld heeft energielabel "B" |
||