Tarieven
Tarieven 2021
actie: t/m 28 febr 2021 € 27.50 pppn |
min. 2 nachten en 10 betalende pers. | jan/febr nov/dec |
mrt/okt |
Weekend | vrij 17.00 - zon 17.00 | € 1450 | € 1800 |
Lang weekend | vrij 17.00 - ma 10.00 | € 1600 | € 1950 |
Midweek | ma 17.00 - vrij 10.00 | € 1250 | € 1550 |
Week | ma 17.00 - ma 10.00 | € 2050 | € 2500 |
Pasen | vr(02) 17.00 - ma(05) 17.00 | € 2100 apr | |
Hemelvaart | wo(13) 17.00 - zo(17) 17.00 | € 2350 mei | |
Pinksteren | vr(21) 17.00 - ma(24) 17.00 | € 2200 mei | |
Kerst | vri(24) 17.00 - ma(27) 17.00 | € 2100 dec | |
Jaarwisseling/afwijkende perioden op aanvraag
|
|||
Toeristenbelasting | € 1.02 p.p.p.n. | ||
Schoonmaakkosten | € 195 | ||
Borg | € 225 | ||
Tarieven zijn excl. | energie en water |
Tarieven 2022
jan/febr nov/dec |
mrt/okt | ||
Weekend | vrij 17.00 - zon 17.00 | € 1525 | € 1890 |
Lang weekend | vrij 17.00 - ma 10.00 | € 1680 | € 2050 |
Midweek | ma 17.00 - vrij 10.00 | € 1315 | € 1630 |
Week | ma 17.00 - ma 10.00 | € 2155 | € 2625 |
Pasen | vr(15) 17.00 - ma(18) 17.00 | € 2205 apr | |
Hemelvaart | wo(25) 17.00 - zo(29) 17.00 | € 2470 mei | |
Pinksteren | vr(03) 17.00 - ma(06) 17.00 | € 2310 juni | |
Kerst | za(24) 17.00 - di(27) 10.00 | € 2205 dec | |
Jaarwisseling/afwijkende perioden op aanvraag
|
|||
Toeristenbelasting | € 1.02 p.p.p.n. (ovb) | ||
Schoonmaakkosten | € 195 | ||
Borg | € 225 | ||
Tarieven zijn excl. | energie en water |