Tarieven
Tarieven 2025
|
jan/febr nov/dec |
mrt/okt | |
Weekend | vrij 17.00 - zon 17.00 | € 1785 | € 2190 |
Lang weekend | vrij 17.00 - ma 10.00 | € 1955 | € 2380 |
Midweek | ma 17.00 - vrij 10.00 | € 1525 | € 1890 |
2 nachten | € 1160 | € 1325 | |
Week | ma 17.00 - ma 10.00 (vr-vr) | € 2500 | € 3040 |
Pasen | vr(18) 17.00 - ma(21) 17.00 | € 2550 apr | |
Hemelvaart | wo(28) 17.00 - zo(1) 17.00 | € 2860 mei/juni | |
Pinksteren | vr(6) 17.00 - ma(9) 17.00 | € 2680 juni | |
Kerst |
wo(24) 17.00 - za(27) 17.00 ma (22) 17.00 - za (28) 10.00 |
€ 2460 dec € 2755 |
|
Jaarwisseling/afwijkende perioden op aanvraag
|
|||
Toeristenbelasting | € 1.20 p.p.p.n. | ||
Schoonmaakkosten | € 250 | ||
Borg | € 450 | ||
Tarieven zijn excl. |
energie, water en bedlinnen(optie) Huis in 't Veld heeft energielabel "B"" |
Tarieven 2026
jan/febr nov/dec |
mrt/okt | ||
Weekend | vrij 17.00 - zon 17.00 | € 2220 | € 2550 |
Lang weekend | vrij 17.00 - ma 10.00 | € 2440 | € 2775 |
Midweek | ma 17.00 - vrij 10.00 | € 1860 | € 2190 |
2 nachten | ma/wo 17.00 uur -wo/vr 10.00 uur of di 12.00 uur tot do. 12.00 uur | € 1430 | € 1540 |
Week | ma 17.00 - ma 10.00 (vr-vr) | € 3200 | € 3540 |
Pasen | vr(3) 17.00 - ma(6) 17.00 | € 2970 apr | |
Hemelvaart | wo(13) 17.00 - zo(17) 17.00 | € 3330 mei | |
Pinksteren | vr(22) 17.00 - ma(25) 17.00 | € 3100 mei | |
Kerst |
do(24) 17.00 -zo(27) 10.00 di (22) 17.00 - ma (28) 10.00 uur |
€ 2830 dec € 3220dec
|
|
Jaarwisseling/afwijkende perioden op aanvraag
|
|||
Toeristenbelasting | € 1.20 p.p.p.n. (ovb) | ||
Schoonmaakkosten | € 250 | ||
Borg | € 450 | ||
Tarieven zijn excl. |
energie, water en bedlinnen(optie) Huis in 't Veld heeft energielabel "B" |