Tarieven
Tarieven 2023
|
jan/febr nov/dec |
mrt/okt | |
Weekend | vrij 17.00 - zon 17.00 | € 1600 | € 1985 |
Lang weekend | vrij 17.00 - ma 10.00 | € 1765 | € 2155 |
Midweek | ma 17.00 - vrij 10.00 | € 1380 | € 1710 |
2 nachten | € 1050 | € 1200 | |
Week | ma 17.00 - ma 10.00 (vr-vr) | € 2265 | € 2755 |
Pasen | vr(07) 17.00 - ma(10) 17.00 | € 2315 apr | |
Hemelvaart | wo(17) 17.00 - zo(21) 17.00 | € 2595 mei | |
Pinksteren | vr(26) 17.00 - ma(29) 17.00 | € 2425 mei | |
Kerst | zo(24) 17.00 - wo(27) 17.00 | € 2315dec | |
Jaarwisseling/afwijkende perioden op aanvraag
|
|||
Toeristenbelasting | € 1.08 p.p.p.n. | ||
Schoonmaakkosten | € 195 | ||
Borg | € 450 | ||
Tarieven zijn excl. | energie, water en bedlinnen(optie) |
Tarieven 2024
jan/febr nov/dec |
mrt/okt | ||
Weekend | vrij 17.00 - zon 17.00 | € 1700 | € 2085 |
Lang weekend | vrij 17.00 - ma 10.00 | € 1860 | €2265 |
Midweek | ma 17.00 - vrij 10.00 | € 1450 | € 1800 |
2 nachten | ma/wo 17.00 uur -wo/vr 10.00 uur | € 1105 | € 1260 |
Week | ma 17.00 - ma 10.00 (vr-vr) | € 2375 | € 2895 |
Pasen | vr(29) 17.00 - ma(1) 17.00 | € 2430 apr | |
Hemelvaart | wo(8) 17.00 - zo(12) 17.00 | € 2725 mei | |
Pinksteren | vr(17) 17.00 - ma(20) 17.00 | €2550 mei | |
Kerst | di(24) 17.00 - vr(27) 10.00 | € 2315 dec | |
Jaarwisseling/afwijkende perioden op aanvraag
|
|||
Toeristenbelasting | € 1.08 p.p.p.n. (ovb) | ||
Schoonmaakkosten | € 195 | ||
Borg | € 450 | ||
Tarieven zijn excl. | energie, water en bedlinnen(optie) |